FESTIVE CLOSURE
21 December until 7 January
Â
PLEASE CONFIRM STOCK BEFORE PAYMENT.
Tuesday to Friday from 10h00 to 18h00
Saturday from 10h00 to 14h00
Closed on Mondays, Sundays and Public Holidays
Â
Â
Lee Long Charging Die
{{item.currency}}{{pricing}}
{{item.currency}} {{item.normalPrice}}
Available: {{item.item_stock}}
{{added}}
Continue To Checkout
Lee Long Charging Die is for use with the Auto-Disk, Pro Auto-Disk and Auto-Drum Powder Measure. ? Works with cases 1.760 to 2.620 inches long (223 Rem to 300 Win Mag).
Works the same as the pistol powder through expanding die, except it doesn`t expand the case mouth. Rifle case expansion is done in the sizing die.
For cases .860 to 1.760 inches long, use the short charging die.
Download Product Instructions here. Click here to view parts.
Short - Case Length 0.860" to 1.760" | |||
218 BEE | 223 REMINGTON | 25-20 WCF | 6.5 GRENDEL |
22 HORNET | 223 WSSM | 25-45 SHARPS | 6.8 REMINGTON SPC |
22 TCM | 224 VALKYRIE | 300 AAC BLACKOUT | 6MM ARC |
221 FIREBALL | 243 WSSM | 300 HAM'R | 7.62x39 RUSSIAN |
222 REMINGTON | 25 WSSM | 41 SWISS | |
223 ACKLEY IMP | 25-20 WCF | 5.7 x 28 FN | |
Long - Case Length 1.760" to 2.620" | |||
22/250 | 284 WIN | 338 WIN MAG | 6MM / 244 REM |
22/250 ACKLEY IMP | 30/06 | 338/06 | 6MM CREEDMOOR |
220 SWIFT | 30/30 ACKLEY IMP | 348 WIN | 7.35 CARCANO |
243 WIN | 30/30 WIN | 35 REM | 7.5X54 MAS |
25/06 REM | 30/40 KRAG | 35 WHELEN | 7.5X55 SWISS |
25/35 WIN | 300 H&H MAG | 350 REM MAG | 7.62X54 RUSSIAN |
250 SAVAGE/250-3000 | 300 PRC | 358 WIN | 7.65X53 ARG MAUSER |
25-303 | 300 SAVAGE | 375 RUGER | 7.7 JAPANESE |
257 ACKLEY IMP | 300 WIN MAG | 43 MAUSER | 7/30 WATERS |
257 ROBERTS | 300 WSM | 43 SPANISH | 7MM EXPRESS / 280 REM |
26 NOSLER | 303 BRITISH | 6.5 CARCANO | 7MM REM MAG |
260 REM | 303 SAVAGE | 6.5 CREEDMOOR | 7MM WSM |
264 WIN MAG | 308 WIN | 6.5 JAPANESE | 7MM/08 |
270 WIN | 32 WIN SPECIAL | 6.5 PRC | 7X57 MAUSER |
270 WSM | 32-40 | 6.5/300 WSM | 7X64 BRENNEKE |
280 ACKLEY IMP | 325 WSM | 6.5X55 SWED MAUSER | 8MM LEBEL |
Not Available | |||
** 17 HORNET | * 300 ULTRA MAG | * 338 ULTRA MAG | * 6.5/300 WHBY MAG |
** 17 REM | * 300 WHBY MAG | * 375 H&H MAG | * 7MM STW |
** 204 RUGER | * 338 LAPUA | * 416 REM MAG | * 7MM ULTRA MAG |
* Too Narrow | |||
** Use Perfect Powder Measure or Deluxe Perfect Powder Measure |
SKU | 90194 |